รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Chula Health Fair
ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา: 09.00 - 12.30 น. สถานที่: ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (300 results) Download as CSV
| ชื่อ | นามสกุล | สังกัด |
|---|---|---|
| วิสุทธิ์ | สุดบุญมา | สถาบันภาษา |
| วีรพัฒน์ | ยอดกมลศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
| ศจี | เพียรสกุล | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ศรันยฉัตร | วิลาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ศรีนวล | แนบสนิท | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| ศรีประภา | ธนหิรัญทรัพย์ | สำนักงานการทะเบียน |
| ศศิกานต์ | สินโทษต้อม | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| ศศิธร | แจ่มประทีป | สำนักงานการทะเบียน |
| ศศิประภา | พรหมณี | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| ศศิรัชต์ | ซิมะลาวงค์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ศิริกัลยา | อรรถศิริ | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| ศิริพร | บุสุวะ | สถาบันไทยศึกษา |
| ศิริรัตน์ | มะลาคุ้ม | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| ศุภดา | เริงสำราญ | คณะแพทยศาสตร์ |
| ศุภวิชญ์ | เวชพิสิฐปกรณ์ | สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ |
| ศุภสุตา | ผลสวัสดิ์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ศุภักษร | สันติมาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| สกาวรัตน์ | ตั้งจิตถนอม | สถาบันภาษา |
| สถิตาภรณ์ | พัฒนพิสุทธิ์ | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ |
| สนธิกาญจน์ | สิทธิสังข์ | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ |
| สมชาย | วงศ์รัตนรักษ์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สมบัติ | หมัดใจหนัก | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สมฤดี | สังขดิษฐ์ | ศูนย์บริหารกลาง |
| สมหวัง | ทรัพย์สมบูรณ์ | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| สมิตานัน | บรรดิสถ์ | คณะนิเทศศาสตร์ |
| สมิหรา | แกล้วกสิกรรม | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สมเกียรติ | งามประเสริฐสิทธิ์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สรียา | เชาว์เฉลิมพงศ์ | คณะครุศาสตร์ |
| สาโรจน์ | สุผารี | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สิดาพัณณ์ | ฟูประเสริฐ | คณะนิเทศศาสตร์ |
| สินิทธา | ทองวันดี | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| สิริฉันท์ สถิรกุล | เตชพาหพงษ์ | คณะครุศาสตร์ |
| สิรินภรณ์ | เทวคุปต์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สุกฤตา | ดำรงธนสมบัติ | คณะครุศาสตร์ |
| สุกัญญา | มณีอินทร์ | ศูนย์บริหารกลาง |
| สุกัญญา | แก้วล้อม | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สุจิตรา | หอมศิริ | คณะอักษรศาสตร์ |
| สุจินันท์ | ต้องดี | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สุชาติ | บุญม่วง | คณะนิเทศศาสตร์ |
| สุชิรา | ปัญญาสันติกุล | คณะแพทยศาสตร์ |
| สุณิสา | ราชสิงโห | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
| สุดใจ | ชินป่า | คณะครุศาสตร์ |
| สุธาสินี | นากขาว | บัณฑิตวิทยาลัย |
| สุธิตา | อิ่มชื่นศรี | ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| สุธิสา | เหมาะสม | บัณฑิตวิทยาลัย |
| สุนันทา | เจริญปัญญายิ่ง | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| สุนีย์ | คงภักดี | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สุพัฒดี | ทองทา | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| สุภรณ์ | จันทโรทัย | คณะนิเทศศาสตร์ |
| สุภาพร | กานตานนท์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สุภาภรณ์ | แสนสะท้าน | คณะรัฐศาสตร์ |
| สุภาวดี | วุฒาพิทักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| สุมณฑา | จันทร์พัฒน์ | คณะนิเทศศาสตร์ |
| สุรภา | อ่วมอิ่มพืช | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| สุวารีย์ | รักษ์ทิพย์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| หนึ่งฤทัย | วิชัยกุล | คณะวิทยาศาสตร์ |
| อณุภา | สุขเกษม | คณะวิทยาศาสตร์ |
| อติวรรณ | พวงวัฒนา | ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต |
| อธิรัตน์ | บุญมา | คณะครุศาสตร์ |
| อภิรดี | สุขดี | สำนักบริหารระบบกายภาพ |
| อภิวัฒน์ | พงศ์วิสุทธิรัชต์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| อมรรัตน์ | ทรัพย์เจริญ | คณะสหเวชศาสตร์ |
| อรวรรณ | มัทธวสูตร | บัณฑิตวิทยาลัย |
| อรสา | เอี่ยมสะอาด | คณะแพทยศาสตร์ |
| อรอนงค์ | มีดี | คณะเภสัชศาสตร์ |
| ออหทัย | จิระรัตนโพธิ์ชัย | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข |
| อัจฉรา | แก้ววรรณดี | บัณฑิตวิทยาลัย |
| อัญชลี | ภูผาเรือง | คณะครุศาสตร์ |
| อัญชลี | นันตี | คณะเภสัชศาสตร์ |
| อัญลักษณ์ | สระทองฑา | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ |
| อัศนีย์ | ตาทอง | คณะแพทยศาสตร์ |
| อารยา | จันทร์ทอง | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| อารียา | สถิระนาคะภูมินทร์ | คณะนิเทศศาสตร์ |
| อารีย์ | พรหมดนตรี | วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี |
| อุทุมพร | ไพรสัน | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| อ่อนศรี | แนบสนิท | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| เกศกนก | สุดปราง | บัณฑิตวิทยาลัย |
| เกศรินทร์ | ลาพรมมา | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ |
| เฉลิมขวัญ | เชี่ยวน้อย | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ |
| เฉลิมพล | ตังควณิชพงศ์ | บัณฑิตวิทยาลัย |
| เปรมิกา | ฟ้าสว่าง | คณะนิเทศศาสตร์ |
| เพชรรัตน์ | แสงดอกไม้ | สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ |
| เพียงนภา | ศรีเมือง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| เพ็ญทิพย์ | ดำนิล | คณะวิทยาศาสตร์ |
| เพ็ญศรี | นาคลอยแก้ว | สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ |
| เมธีญา | บุญเฮง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| เยาวลักษณ์ | ศงสนันทน์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| เรืองชุณห์ | เล้าบัณฑิต | วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี |
| เสาวลักษณ์ | ตรีสุวรรณ์ | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| แจ่มจันทร์ | กิ่งแก้ว | สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| แพรวพรรณ | หอกิจรุ่งเรือง | คณะนิเทศศาสตร์ |
| แสงมณีรัตน์ | อนุศรี | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| โชคชัย | รอดสมบูรณ์ | คณะครุศาสตร์ |
| โชติรส | สุรพลชัย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| โสพิณ | อังกูรทัศนียรัตน์ | คณะครุศาสตร์ |
| โสภณ | เหนียวแน่น | คณะวิทยาศาสตร์ |
| โสมวดี | ไชยอนันต์สุจริต | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ไขนพา | บุญญะบุญ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ไพบูลย์ | บุญเก่า | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ไพรินทร์ | แย้มศรวล | สถาบันไทยศึกษา |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3